19. Internationale Kidstrophy - GS - K8-K11

4AL104, Riesenslalom, 24.03.2024, Zauchensee Kälberloch


Mehr Statistiken
392 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 505003501 2016 K8
2 504702775 2016 K8
3 2016 K8
4 2016 K8
5 2016 K8
6 2016 K8
7 402900454 2016 K8
8 2016 K8
9 413300031 2016 K8
10 206600201 2016 K8
11 512800639 2016 K8
12 401606542 2016 K8
13 513100960 2016 K8
14 2016 K8
15 404001121 2016 K8
16 610100615 2016 K8
17 508700741 2016 K8
18 414100093 2016 K8
19 2016 K8
20 2016 K8
21 2016 K8
22 2016 K8
23 2016 K8
24 2016 K8
25 2016 K8
26 2016 K8
27 2016 K8
28 2016 K8
29 2016 K8
30 2016 K8
31 2016 K8
32 2016 K8
33 512800692 2016 K8
34 2016 K8
35 400201424 2016 K8
36 512800691 2016 K8
37 2016 K8
38 2016 K8
39 301300491 2016 K8
40 2016 K8
41 2016 K8
42 2016 K8
43 2016 K8
44 2016 K8
45 2016 K8
46 2016 K8
47 2016 K8
48 401606547 2016 K8
49 404001170 2016 K8
50 2016 K8
51 2016 K8
52 401606540 2016 K8
53 2016 K8
54 2016 K8
55 403200298 2016 K8
56 2016 K8
57 2016 K8
58 301300476 2016 K8
59 2016 K8
60 2016 K8
61 2016 K8
62 2016 K8
63 2016 K8
64 2016 K8
65 404001081 2016 K8
66 2016 K8
67 512800698 2016 K8
68 2016 K8
69 400201421 2016 K8
70 404001151 2016 K8
71 2015 K9
72 413700289 2015 K9
73 2015 K9
74 615300668 2015 K9
75 2015 K9
76 2015 K9
77 2015 K9
78 2015 K9
79 2015 K9
80 611600533 2015 K9
81 2015 K9
82 2015 K9
83 2015 K9
84 2015 K9
85 2015 K9
86 2015 K9
87 400401775 2015 K9
88 2015 K9
89 400401855 2015 K9
90 301300500 2015 K9
91 400201428 2015 K9
92 2015 K9
93 404001063 2015 K9
94 2015 K9
95 2015 K9
96 2015 K9
97 800400613 2015 K9
98 2015 K9
99 2015 K9
100 2015 K9
101 2015 K9
102 504702780 2015 K9
103 2015 K9
104 512800678 2015 K9
105 2015 K9
106 508700722 2015 K9
107 2015 K9
108 404001079 2015 K9
109 403501144 2015 K9
110 2015 K9
111 2015 K9
112 2015 K9
113 2015 K9
114 2015 K9
115 2015 K9
116 2015 K9
117 2015 K9
118 2015 K9
119 401606532 2015 K9
120 512800676 2015 K9
121 2015 K9
122 404001089 2015 K9
123 2015 K9
124 2015 K9
125 400401784 2015 K9
126 404001110 2015 K9
127 400201430 2015 K9
128 2015 K9
129 2015 K9
130 2015 K9
131 404001065 2015 K9
132 2015 K9
133 407100495 2015 K9
134 2015 K9
135 2015 K9
136 403200284 2015 K9
137 2015 K9
138 405600150 2015 K9
139 414100089 2015 K9
140 409500324 2015 K9
141 607900947 2015 K9
142 2015 K9
143 401701428 2015 K9
144 401701392 2015 K9
145 414100098 2015 K9
146 2015 K9
147 2015 K9
148 507700604 2015 K9
149 2015 K9
150 406700811 2015 K9
151 2015 K9
152 508400903 2015 K9
153 406500071 2015 K9
154 2015 K9
155 2015 K9
156 2015 K9
157 2015 K9
158 504702237 2015 K9
159 405900541 2015 K9
160 2015 K9
161 2015 K9
162 2015 K9
163 508400902 2015 K9
164 2015 K9
165 301300506 2014 K10
166 707500601 2014 K10
167 2014 K10
168 400201414 2014 K10
169 2014 K10
170 504702652 2014 K10
171 2014 K10
172 2014 K10
173 512800638 2014 K10
174 2014 K10
175 2014 K10
176 504702715 2014 K10
177 2014 K10
178 2014 K10
179 2014 K10
180 2014 K10
181 407900354 2014 K10
182 205001033 2014 K10
183 401701381 2014 K10
184 2014 K10
185 513100878 2014 K10
186 2014 K10
187 203500381 2014 K10
188 500300934 2014 K10
189 2014 K10
190 400401901 2014 K10
191 2014 K10
192 2014 K10
193 2014 K10
194 2014 K10
195 2014 K10
196 2014 K10
197 400401879 2014 K10
198 2014 K10
199 2014 K10
200 2014 K10
201 2014 K10
202 2014 K10
203 2014 K10
204 2014 K10
205 2014 K10
206 403001319 2014 K10
207 403001325 2014 K10
208 508300981 2014 K10
209 403200287 2014 K10
210 2014 K10
211 2014 K10
212 2014 K10
213 407100473 2014 K10
214 2014 K10
215 2014 K10
216 400201400 2014 K10
217 401406684 2014 K10
218 2014 K10
219 2014 K10
220 508300899 2014 K10
221 2014 K10
222 508700721 2014 K10
223 2014 K10
224 2014 K10
225 2014 K10
226 404001134 2014 K10
227 2014 K10
228 408300954 2014 K10
229 2014 K10
230 404001030 2014 K10
231 2014 K10
232 2014 K10
233 512800622 2014 K10
234 2014 K10
235 2014 K10
236 2014 K10
237 2014 K10
238 2014 K10
239 2014 K10
240 2014 K10
241 2014 K10
242 2014 K10
243 2014 K10
244 2014 K10
245 2014 K10
246 2014 K10
247 404000866 2014 K10
248 632300409 2014 K10
249 2014 K10
250 500300891 2014 K10
251 403200283 2014 K10
252 2014 K10
253 401406686 2014 K10
254 2014 K10
255 2014 K10
256 500300892 2014 K10
257 400401770 2014 K10
258 2014 K10
259 2014 K10
260 2014 K10
261 2014 K10
262 512800625 2014 K10
263 2014 K10
264 2014 K10
265 2014 K10
266 513100910 2014 K10
267 401701374 2014 K10
268 2014 K10
269 2014 K10
270 2014 K10
271 2014 K10
272 2014 K10
273 2014 K10
274 521600291 2014 K10
275 2013 K11
276 2013 K11
277 500300894 2013 K11
278 400201423 2013 K11
279 400501672 2013 K11
280 2013 K11
281 2013 K11
282 2013 K11
283 2013 K11
284 414100095 2013 K11
285 401801348 2013 K11
286 632300413 2013 K11
287 2013 K11
288 402900434 2013 K11
289 400401697 2013 K11
290 2013 K11
291 401606533 2013 K11
292 414100092 2013 K11
293 413700248 2013 K11
294 2013 K11
295 413700308 2013 K11
296 2013 K11
297 2013 K11
298 2013 K11
299 414100014 2013 K11
300 2013 K11
301 2013 K11
302 2013 K11
303 2013 K11
304 316200197 2013 K11
305 2013 K11
306 2013 K11
307 2013 K11
308 2013 K11
309 2013 K11
310 403200269 2013 K11
311 404001155 2013 K11
312 2013 K11
313 403403015 2013 K11
314 2013 K11
315 2013 K11
316 2013 K11
317 2013 K11
318 2013 K11
319 400201429 2013 K11
320 2013 K11
321 2013 K11
322 2013 K11
323 2013 K11
324 2013 K11
325 2013 K11
326 2013 K11
327 403200282 2013 K11
328 2013 K11
329 407401178 2013 K11
330 2013 K11
331 405400386 2013 K11
332 2013 K11
333 2013 K11
334 2013 K11
335 2013 K11
336 2013 K11
337 2013 K11
338 2013 K11
339 508301016 2013 K11
340 2013 K11
341 2013 K11
342 800400517 2013 K11
343 2013 K11
344 505704583 2013 K11
345 512800656 2013 K11
346 501700854 2013 K11
347 2013 K11
348 2013 K11
349 2013 K11
350 2013 K11
351 414100083 2013 K11
352 2013 K11
353 2013 K11
354 504702524 2013 K11
355 508300982 2013 K11
356 2013 K11
357 402200858 2013 K11
358 508400881 2013 K11
359 414100082 2013 K11
360 611600506 2013 K11
361 2013 K11
362 2013 K11
363 2013 K11
364 201900076 2013 K11
365 201100955 2013 K11
366 407401160 2013 K11
367 2013 K11
368 2013 K11
369 2013 K11
370 2013 K11
371 2013 K11
372 407100449 2013 K11
373 2013 K11
374 500300890 2013 K11
375 404601016 2013 K11
376 404001147 2013 K11
377 400201410 2013 K11
378 2013 K11
379 404001169 2013 K11
380 407401161 2013 K11
381 2013 K11
382 2013 K11
383 2013 K11
384 2013 K11
385 2013 K11
386 2013 K11
387 414100096 2013 K11
388 2013 K11
389 404001064 2013 K11
390 903800039 2013 K11
391 2013 K11
392 2013 K11
392 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production